| Article Index |
|---|
| Juister Geschichte |
| Jahr 1636-1799 |
| Jahr 1800-1899 |
| Jahr 1900-1937 |
| Jahr 1938-1959 |
| Jahr 1960-1983 |
| Jahr 1984-2001 |
| Jahr 2002-heute |
| All Pages |
| Jahr | Ereignis |
| 1985 | Im Hafenbereich entsteht die Müllpreßanlage. Die alte Deponie im Ostheller wird stillgelegt. Die Flugplatzstraße wird auf 6 m verbreitert. Der Juister Heimatverin renoviert das alte Insulanerhaus "Siebje" in der Friesenstraße. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger richtet auf Juist erneut eine Station ein. |
| 1986 | Die Nationalparkverordnung tritt in Kraft. Im Güterschuppen des alten Bahnhofs wird ein Nationalparkhaus errichtet. Die inhaltliche Gestaltung übernimmt die Jugendbildungsstätte. Hans Kolde wird für seine Verdienste um die Kulturarbeit in Ostfriesland mit dem Upstalsboomtaler der Ostfriesischen Landschaft ausgezeichnet. |
| 1987 | Im Küstenmuseum wird durch einen Anbau eine Kunstgalerie errichtet. Der Eiswinter am Jahresbeginn unterbricht die Schifffahrt für 31 Tage. |
| 1988 | Herr Emil Visser wird nach 21 erfolgreichen Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Herr Wilfried Cornelißen wird zum Gemeinde- und Kurdirektor auf Juist gewählt. Am 31. Mai wird die neue Hubbrücke im Hafen in Betrieb genommen. |
| 1989 | Die Volkszählung ergibt, daß Juist statt der vermuteten 2.150 nur 1.500 Einwohner hat. Der Gemeinderat wird verkleinert, es verringert sich die sog. Bedarfszuweisung aus öffentlichen Mitteln. Das "Alte Warmbad" und das historische "Haus Breeden" in der Friesenstraße können vor dem Abriß bewahrt und saniert werden. Das Hotel "Fresena" wird abgebrochen. An seine Stelle tritt der Neubau "Apparthotel Strandburg". Das Hallenbad und die Kurmittelabteilung werden erweitert. |
| 1990 | Eine schwere Sturmflut mit einer Wasserhöhe von 3,30 m über MTHw geht am 16. Februar über die Insel. Weitere Dünenabbrüche an der Bill. Juist feiert das 150-jährige Jubiläum des Seebades. Der Inselpartnerschaftsvertrag zwischen Hiddensee und Juist wird am 20. November unterzeichnet. Baubeginn für die Erneuerung der Start- und Landebahn des Flugplatzes. |
| 1991 | Ostwind und Eis blockieren den Schiffsverkehr vom 03. - 17. Februar. 2.906 Personen, 45.000 kg Fracht und 8.200 kg Post werden trotz der Baumaßnahme über den Flugplatz transportiert. Am 02. Mai wird die neue Startbahn 700 x 20 m eingeweiht. Das Land Niedersachsen leistet hierfür eine Zuschuß von 1,2 Mio. DM. Angestellte der Gemeinde Hiddensee werden in der Juister Gemeindeverwaltung geschult. |
| 1992 | Im Hafengelände wird durch Initiative des Heimatvereins, des SK Juist und der NOPONIRE-AG ein Leuchtturm errichtet, der das alte Memmert-Leuchtfeuer trägt, das 1986 stillgelegt wurde. Am Flugplatz Norddeich entsteht ein neues Betriebsgebäude. Die Norddeicher Start- und Landebahn wird auf 720 x 20 m erweitert. Die Jugendbildungsstätte leistet Hilfe beim Ausbau des Inselmuseums Hiddensee und bildet Jugendgruppenleiter aus. |
| 1993 | Ostwind und Eis legen die Schifffahrt lahm. Ca. 3.500 Weihnachts- und Neujahrsgäste müssen vom 02. bis 08. Januar per Lufttaxi zum Festland transportiert werden. |
| 1994 | Herr Udo Gesang wird Gemeinde- und Kurdirektor auf Juist. Am 28. Januar richtet eine schwere Sturmflut weitere Schäden an den Billdünen an. Das Seezeichen verschwindet. Eine Delegation von 25 Hiddenseern besucht Juist. Im Sommer beginnt der Einbau von 170.000 cbm Sand in die Schadensstellen der Billdünen. |
| 1995 | Eine Serie schwerer Sturmfluten eröffnet das Jahr. Am 14. Juli zieht ein Unwetter über die Insel. 100 Liter Niederschlag/qm in 80 Minuten setzen große Teile des Ortes unter Wasser und richten schwere Schäden an. Bürgermeister Johann Wübben erhält für seine ehrenamtlichen kommunalpolitischen Leistungen das Bundesverdienstkreuz. |
| 1996 | Wieder blockiert ein strenger Winter die Schifffahrt. Vom 1. Januar bis 18. Februar werden 13.100 Personen, 177.750 kg Fracht und 26.100 kg Post über den Luftweg transportiert. Nach 40 erfolgreichen Dienstjahren wird Hans Kolde in den Ruhestand verabschiedet. Er erhält die Ehrenbürgerschaft der Inseln Juist und Hiddensee. Sein Nachfolger wird Herr Bernt Wellhausen. |
| 1997 | Im Rahmen des Eisnotdienstes vom 1. bis 16. Januar werden über den Luftweg 5.692 Personen, 11.816 kg Fracht sowie 8.651 kg Post befördert. 52 Hiddenseer besuchen Juist anläßlich einer Partnerschaftswoche. |
| 1998 | Das "Historische Kurhaus" wird mit großem finanziellen Aufwand grunderneuert. Die gläserne Kuppel bildet zukünftig neben Wasserturm und Leuchtturm ein neues Juister Wahrzeichen. Das Hotel "Juister Hof" wird an alter Stelle neu errichtet. Durch Initiative des Vereins "Kinner un Lü" wird im Zwischendeichgelände ein Kinderspielplatz gebaut. |
| 1999 | Östlich des Flugplatzes entstehen neue Uferrandsicherungen aus Steinschüttung. Rege Bautätigkeit im Ostdorf. Neue Straßen werden angelegt. Die Erneuerung der Kanalisation (Trennung von Klär- und Regenwasser) wird fortgesetzt. Die Jugendbildungsstätte erhält ein neues Teilnehmer-Wohngebäude mit Lehrräumen. 1. Bauabschnitt der Strandstraßen-Erneuerung vom Rathaus bis Gräfin-Theda-Straße. |
| 2000 | Herr Karl-Josef Wederhake wird bis zum 9. September 2001 zum Gemeinde- und Kurdirektor gewählt. Die Flugplatzstraße wird durch umfangreiche Räumarbeiten (Sandabtrag) wieder auf ihre alte Breite von 6 m gebracht. |
| 2001 | Die kath. Kirchengemeinde baut ein neuen Pfarrzentrum. Die TöwerCard wird eingeführt. Service-Stellen werden am Hafen, im Küstenmuseum und am Flugplatz eingerichtet. Das Hafenbetriebsgebäude erhält eine Anbau mit Brückenverbindung zum Fährschiff. Im Hafenbereich/Westseite entsteht eine neue Abfertigungshalle für den gesamten Güterverkehr. Abriss der blauen Halle. Die Jugendbildungsstätte baut einen weiteren Teilnehmer-Wohnblock. 2. Bauabschnitt der Strandstraßen-Erneuerung von der Gräfin-Theda-Straße bis zum Historischen Kurhaus. Westlich des Flugplatzes werden weitere Uferrand-Sicherungen gebaut. Am 9. September wählen die Juister erstmalig ihren Bürgermeister selbst. Er übernimmt künftig die Aufgaben des Gemeinde- und Kurdirektors. Aus einem Kreis von vier Kandidaten geht Herr Karl-Josef Wederhake mit dem eindrucksvollen Ergebnis von 67,5 % der abgegebenen Stimmen hervor. |
| < Prev |
|---|